一、德國德爾格PAC單一氣體檢測儀產品簡介:
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
名稱 | Drager pac 6000 | Drager pac 6500 | Drager pac 8000 | Drager pac 8500 | |
產品介紹 | Dräger Pac® 6000 是一款一次性個人單一氣體檢測設備,即使在zui嚴苛的條件下也能可靠、地測量CO、H2S、SO2 或 O2。設計堅固耐用,傳感器響應迅速,電池電力強勁,可確保長達兩年的zui高 安全性,并且期間幾乎無需進行維護。 | 堅固耐用的Dräger Pac® 6500是嚴苛條件下的可靠之選。這款個人 單一氣體檢測設備可快速、準確地測量CO、H2S、SO2或O2??焖俚膫鞲衅黜憫碗娏妱诺碾姵剡€能確保安全。 | 堅固耐用的Dräger Pac® 8000可幫助您在面對嚴苛條件時做好充分 準備:該非一次性個人單一氣體檢測設備是一款可靠的儀器,可檢測29種不同氣體的危險濃度,包括NO2、O3和 COCl2等特殊氣體。 | Dräger Pac® 8500 單一氣體檢測設備是一款即使在zui嚴苛條件下也依舊可靠和的儀器。該設備可配備氫氣補償型CO傳感器或德爾 格雙傳感器。這樣可讓您同時測量兩種氣體:H2S和CO或O2和CO。 |
二、德爾格便攜式氣體檢測儀PAC系統(tǒng)組件及附件:
系統(tǒng)組件 | |
![]() | DrägerSensor XXS Dräger已經研發(fā)出小型電化學傳感器,于 Dräger Pac® 和 X-am 1/2/5 系列產品。 此傳感器可檢測多種不同的氣體和蒸氣。 它 們可以長期穩(wěn)定可靠地運行,因此能夠降低運營成本。 |
![]() | Dräger X-dock 5300/6300/6600 Dräger X-dock系列產品可讓您充分使用便攜式Dräger氣體檢測儀的各 項功能。自動功能測試和校準減少了測試氣體消耗量,并縮短了測 試時間,節(jié)省了時間和費用。全面的文檔記錄和評估結果讓您一目 了然。 |
![]() | Dräger功能測試儀 易于使用,獨立運行,攜帶方便。 借助該功能測試儀,可以輕松快 速地對氣體檢測和警報設備執(zhí)行功能測試。 |
系統(tǒng)附件 | |
![]() | 德爾格配置和評估軟件 保存測量結果、對氣體檢測儀進行專業(yè)配置以及查看性能數據,這 一切都可通過量身定制的德爾格軟件實現。 |
![]() | 校準氣體和附件 設備校準能夠保證操作安全和設備正常運行,也符合適用的實踐規(guī) 定和規(guī)范。 此設備可提供多種校準選配。 |
![]() | 通信模塊 通信模塊(包括 USB 線)用于將設備連接到配置和評估軟件。 該模 塊還用于進行手動功能測試或手動校準。 測試氣體通過進氣口或出 氣口進入 Pac 設備。 |
三、德爾格新一代PAC系列產品介紹:
產品名稱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
德爾格Pac6000 | 德爾格Pac6500 | 德爾格Pac8000 | 德爾格Pac8500 | |
有限工作時間(2年) | √ | |||
無限工作時間 | √ | √ | √ | |
使用壽命指示器 | √ | (√)1 | (√)1 | (√)1 |
溫度低至-40。C | √ | √ | ||
電池電量指示器 | √ | √ | √ | √ |
可更換傳感器網格 | √ | √ | √2 | √ |
峰值 | √ | √ | √ | √ |
TLV@3 | √ | √ | √ | |
S4 | √ | √ | √ | |
事件記錄器 | √ | √ | √ | √ |
數據記錄器 | √ | √ | √ | |
標準氣體 | √ | √ | ||
特殊氣體 | √ | |||
雙傳感器 | √ | |||
可配置 | 3TLV@=閥值限制 | |||
不適用于臭氧或光氣 | 4S=短期接觸限制 |
四、德爾格新品PAC系列訂購信息:
德爾格PAC6000訂購信息: | |||
說明 | 測量范圍 | 報警閾值 A1/A2 | 訂貨號 |
Dräger Pac® 6000 CO | 0 至 2,000 ppm | 30 / 60 ppm | 8326321 |
Dräger Pac® 6000 H2S | 0 至 100 ppm | 5 / 10 ppm | 8326320 |
Dräger Pac® 6000 O2 | 0 至 25 %(體積百分比) | 19 / 23 %(體積百分比) | 8326322 |
Dräger Pac® 6000 SO2 | 0 至 100 ppm | 0.5 / 1.0 ppm | 8326323 |
Dräger Pac® 6000/6500 | 應客戶請求 | 應客戶請求 | 8326340 |
德爾格PAC6500訂購信息: | |||
Dräger Pac® 6500 CO | 0 至 2.000ppm | 30 / 60ppm | 8326331 |
Dräger Pac® 6500 H2S | 0 至 100ppm | 5 / 10ppm | 8326330 |
Dräger Pac® 6500 O2 | 0 至 25%(體積百分比) | 19 / 23%(體積百分比) | 8326332 |
Dräger Pac® 6500 SO2 | 0 至 100ppm | 0,5 / 1,0ppm | 8326333 |
Dräger Pac® 6500 | 應客戶請求 | 應客戶請求 | 8326341 |
德爾格PAC8000訂購信息: | |||
Dräger Pac® 8000 NO | 0 至 50ppm | 25 / 50ppm | 8326350 |
Dräger Pac® 8000 CO2 | 0 至 5%(體積百分比) | 0.5 / 1%(體積百分比) | 8326351 |
Dräger Pac® 8000 Cl2 | 0 至 20ppm | 0.5 / 1ppm | 8326352 |
Dräger Pac® 8000 HCN | 0 至 50ppm | 1.9 / 3.8ppm | 8326353 |
Dräger Pac® 8000 NH3 | 0 至 300ppm | 20 / 40ppm | 8326354 |
Dräger Pac® 8000 PH3 | 0 至 20ppm | 0.1 / 0.2ppm | 8326355 |
Dräger Pac® 8000 OV | 0 至 200ppm | 10 / 20ppm | 8326356 |
Dräger Pac® 8000 OV-A | 0 至 200ppm | 10 / 20ppm | 8326357 |
Dräger Pac® 8000 NO2 | 0 至 50ppm | 5 / 10ppm | 8326358 |
Dräger Pac® 8000 臭氧 | 0 至 10ppm | 0.1 至 0.2ppm | 8326359 |
Dräger Pac® 8000 光氣 | 0 至 10ppm | 0.1 / 0.2ppm | 8326360 |
Dräger Pac® 8000/8500 | 應客戶請求 | 應客戶請求 | 8326342 |
德爾格PAC8000訂購信息: | |||
Dräger Pac® 8500 H2S/CO | 0 至 100ppm H2S 0 至 2,000ppm CO | 5 / 10ppm H2S 30 / 60ppm CO | 8326365 |
Dräger Pac® 8500 O2/CO | 體積百分比 0 至 25% O2 0 至 2,000ppm CO | 體積百分比 19 / 23% O2 30 / 60ppm CO | 8326366 |
Dräger Pac® 8500 CO-H2 CP | 0 至 2,000ppm | 30 / 60ppm | 8326367 |
Dräger Pac® 8500 | 應客戶請求 | 應客戶請求 | 8326343 |
pac系列校準附件: | |||
校準適配器 | 8318588 | ||
Dräger X-dock® 5300 Pac | 8321881 | ||
適用于 Dräger Pac® 的德爾格功能測試儀,不含氣瓶 | 8317410 | ||
適用于 Dräger Pac® 的德爾格功能測試儀,包括一個測試氣瓶 (可選擇氣體和濃度) | 8318586 | ||
pac系列通信附件: | |||
通信模塊,包括 USB 電纜 | 8318587 | ||
pac系列備件: | |||
電池 | 8326856 | ||
傳感器網格(銀色) | 8326852 | ||
鱷魚夾套件 | 8319186 |
上海京燦代理銷售的德爾格產品有德爾格便攜式氣體檢測儀、德爾格固定式氣體檢測儀、德爾格壓縮空氣質量檢測儀、德爾格檢測管、德爾格口罩面罩、德爾格眼鏡、德爾格耗材及配件等等,我司歡迎您選購!